Reiter Übersicht¶
Reiter Übersicht
Der Reiter Übersicht fasst die Angaben des Projekts zusammen.
Die folgenden Informationen sind verfügbar:
| Angabe | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Kurzbeschreibung des Projekts. Die Angabe erscheint ausschließlich, wenn eine Beschreibung eingetragen ist. |
| Zugriffsstufe | Zugriffsstufe des Projekts: Frei konfigurierbar, PII-Schutz erforderlich oder Nur lokal. |
| Mitglieder | Anzahl der Mitglieder. Ein Klick auf die Kachel öffnet den Reiter Mitglieder. |
| Dateien | Anzahl der für Sie sichtbaren Wissensdateien. Ein Klick auf die Kachel öffnet den Reiter Dateien. |
| Konversationen | Anzahl der Unterhaltungen des Projekts. Ein Klick auf die Kachel öffnet den Reiter Konversationen. |
| Projekt-Anweisungen | Anweisungen, die für jede Unterhaltung des Projekts gelten. Die Angabe erscheint ausschließlich, wenn Anweisungen eingetragen sind. |
