Myra AI Workspace Online-Hilfe¶
Der Myra AI Workspace ist der Arbeitsbereich Ihrer Organisation für die Arbeit mit Sprachmodellen. Der Myra AI Workspace führt die Kommunikation mit der KI, die Projekte, die Agenten und die Workflows an einer Stelle zusammen und leitet jede Anfrage über ein sicheres Gateway.
Über die Weboberfläche führen Sie Unterhaltungen mit der KI, legen Projekte an und erstellen eigene Agenten, Workflows und geplante Aufgaben.
Rollen dieses Handbuchs¶
Die folgenden Informationen sind verfügbar:
| Rolle | Beschreibung |
|---|---|
| Mitglied | Arbeitet täglich mit der KI und erstellt eigene Projekte, Agenten, Workflows, geplante Aufgaben und MCP-Konnektoren. |
| Betrachter | Führt Unterhaltungen mit der KI und liest, wozu andere Nutzende ihr Zugriff geben. |
| Demo-Benutzer | Führt eine begrenzte Vorführung ohne Benutzerkonto aus. |
Das Handbuch zeigt die Oberfläche so, wie sie Anwender der Rolle Mitglied sehen. Wo eine bestimmte Rolle eine Funktion nicht ausführt oder nur einen Teil ihrer Einstellungen sieht, steht ein Hinweis an der betreffenden Stelle.
Inhalt¶
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
| Rubrik | Beschreibung |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Beschreibt den Myra AI Workspace, die Funktionen der Rollen und ihre Berechtigungen. |
| Erste Schritte | Führt durch Anmeldung, Abmeldung und Ersteinrichtung. |
| Ansichten | Beschreibt die Navigationsleiste und jede Ansicht der Oberfläche. |
| Konfigurationen | Beschreibt jeden Handgriff an Projekten, Agenten, Workflows, Aufgaben, Konnektoren und Tokens. |
| FAQ & Fehlermeldungen | Beantwortet die häufigen Fragen und nennt die Meldungen der Oberfläche mit Ursache und Abhilfe. |
| Referenz | Führt die Endpunkte der Schnittstelle, das Stichwortverzeichnis und das PDF-Handbuch auf. |
Adressen¶
Die folgenden Informationen sind verfügbar:
| Adresse | Beschreibung |
|---|---|
ai.myra.eu |
Weboberfläche des Myra AI Workspace. |
ai-api.myra.eu |
Schnittstelle für Anfragen an die Modelle unter /v1/. |
ai-docs.myra.eu |
Technische Dokumentation der Schnittstellen. |
Versionsverfolgung¶
| Version | Datum | Änderungsgrund |
|---|---|---|
| V3.1 | 09/2026 | Aktualisierte Abschnitte
|
| V3.0 | 08/2026 | Aktualisierte Abschnitte
|
| V2.9 | 08/2026 | Aktualisierte Abschnitte
|
| V2.8 | 08/2026 | Aktualisierte Abschnitte
|
| V2.7 | 08/2026 | Neue Abschnitte · Aktualisierte AbschnitteNeue Abschnitte:
|
| V2.6 | 08/2026 | Neue Abschnitte · Aktualisierte AbschnitteNeue Abschnitte:
|
| V2.5 | 08/2026 | Aktualisierte Abschnitte
|
| V2.4 | 08/2026 | Neue Abschnitte · Aktualisierte AbschnitteNeue Abschnitte:
|
| V2.3 | 08/2026 | Aktualisierte Abschnitte
|
| V2.2 | 08/2026 | Neue Abschnitte
Aktualisierte Abschnitte
|
| V2.1 | 08/2026 | Aktualisierte Abschnitte
|
| V2.0 | 08/2026 | Neue Abschnitte
Aktualisierte Abschnitte
|
| V1.3 | 08/2026 | Aktualisierte Abschnitte
|
| V1.2 | 08/2026 | Aktualisierte Abschnitte
|
| V1.1 | 08/2026 | Aktualisierte Abschnitte
|
| V1.0 | 08/2026 | Erstfassung |